規(guī)格及型號(hào) |
給礦口尺寸 mm |
推薦最大給礦口 尺寸mm |
最小排礦口 尺寸mm |
排礦口調(diào)整范圍 mm |
動(dòng)錐底部直徑 mm |
生產(chǎn)能力 t/h |
電機(jī)功率 Kw |
pxz0506 | 500 | 420 | 60 | 60-90 | 1200 | 140-250 | 155 |
pxz0710 | 700 | 580 | 100 | 100-130 | 1400 | 310-400 | 180 |
pxz0913 | 900 | 750 | 130 | 130-160 | 1650 | 600-1000 | 280 |
pxz1216 | 1200 | 1000 | 160 | 160-190 | 2000 | 1200-1500 | 400 |
pxz1417 | 1400 | 1200 | 170 | 170-200 | 2200 | 1500-2500 | 500 |
pxz1417A | 1400 | 1200 | 170 | 170-220 | 2200 | 2750-3300 | 560 |
pxz6089 | 1524 | 1300 | 178 | 178-200 | 2260 | 3000-3500 | 560 |
pxz6393 | 1600 | 1350 | 190 | 190-215 | 2360 | 3700-4500 | 800 |
注:以上參數(shù)表僅供參考,實(shí)際生產(chǎn)能力均以物料類型和生產(chǎn)條件而定